Ergebnisse der sechsten Runde:
Marvin | Kieselbach | Florian | Müller | 1,0 | 0,0 | ||
Leon | Zweigait | Andre | Gantzke | 1,0 | 0,0 | ||
Ulf | Stoy | Malte | Ahlbrecht | Plus | Minus | ||
Frank | Gathmann | Michael | Jäkel | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Grenz | Horng | Cherng | Minus | Plus | ||
Joachim | Glaschak | Hendrik | Nehrig | 0,5 | 0,5 | ||
Bodo | Lieberum | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der sechsten Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Marvin Kieselbach | 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 18,75 |
2 | Leon Zweigait | 1882 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,5 | 16,00 |
3 | Ulf Stoy | 1914 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | 16,25 |
4 | Frank Gathmann | 1876 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 15,0 | 7,00 |
5 | Andre Gantzke | 1680 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,0 | 6,75 |
6 | Malte Ahlbrecht | 1899 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 21,0 | 6,50 |
7 | Florian Müller | 1713 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 20,5 | 8,00 |
8 | Horng Cherng | 1335 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 | 6,00 |
9 | Michael Jäkel | 1794 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 20,0 | 5,25 |
10 | Bodo Lieberum | 1274 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,5 | 3,25 |
11 | Michael Grenz | 1454 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,50 |
12 | Hendrik Nehrig | 1443 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 15,5 | 3,25 |
13 | Joachim Glaschak | 1280 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,5 | 2,25 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
Paarungen der siebten Runde:
Frank | Gathmann | Marvin | Kieselbach | ||||
Florian | Müller | Leon | Zweigait | ||||
Ulf | Stoy | Andre | Gantzke | ||||
Horng | Cherng | Malte | Ahlbrecht | ||||
Michael | Grenz | Bodo | Lieberum | ||||
Michael | Jäkel | Joachim | Glaschak | ||||
Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran |