Am Freitag, 09.05.2025 fand die siebte und somit letzte Runde im Frühjahrsopen statt. 9 Schachfreunde fanden den Weg in die Begegnungsstätte. Die Partie Florian Müller (1713) gegen Leon Zweigait (1882) war bereits am Freitag zuvor - mit dem Ergebnis Remis - vorgeholt worden. Unser Schachfreund Joachim Glaschak konnte verletzungsbedingt nicht in die Begegnungsstätte kommen, so dass Michael Jäkel kampflos gewann. Hendrik Nehrig wartete leider vergebens auf seinen Gegner und gewann ebenfalls kampflos.
Sieger im Frühjahrsopen wurde Marvin Kieselbach (1991) vom SK Lehrte. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marvin. Zweiter wurde Ulf Stoy (1914) vom SK Neustadt vor Leon Zweigait (1882) ebenfalls SK Lehrte. Bester Schach-Drache wurde Frank Gathmann (1876).
Ergebnisse der siebten Runde:
Frank | Gathmann | Marvin | Kieselbach | 0,0 | 1,0 | ||
Florian | Müller | Leon | Zweigait | 0,5 | 0,5 | ||
Ulf | Stoy | Andre | Gantzke | 1,0 | 0,0 | ||
Horng | Cherng | Malte | Ahlbrecht | 0,0 | 1,0 | ||
Michael | Grenz | Bodo | Lieberum | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Jäkel | Joachim | Glaschak | Plus | Minus | ||
Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der siebten Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Marvin Kieselbach | 1991 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,0 | 25,75 |
2 | Ulf Stoy | 1914 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 22,25 |
3 | Leon Zweigait | 1882 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 20,00 |
4 | Malte Ahlbrecht | 1899 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,00 |
5 | Frank Gathmann | 1876 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 8,50 |
6 | Florian Müller | 1713 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,0 | 11,75 |
7 | Michael Jäkel | 1794 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 8,50 |
8 | Andre Gantzke | 1680 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 7,50 |
9 | Horng Cherng | 1335 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 7,50 |
10 | Michael Grenz | 1454 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,00 |
11 | Hendrik Nehrig | 1443 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 | 6,00 |
12 | Bodo Lieberum | 1274 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,,5 | 4,50 |
13 | Joachim Glaschak | 1280 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 3,00 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 16,5 | 0,00 |
Ergebnisse der sechsten Runde:
Marvin | Kieselbach | Florian | Müller | 1,0 | 0,0 | ||
Leon | Zweigait | Andre | Gantzke | 1,0 | 0,0 | ||
Ulf | Stoy | Malte | Ahlbrecht | Plus | Minus | ||
Frank | Gathmann | Michael | Jäkel | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Grenz | Horng | Cherng | Minus | Plus | ||
Joachim | Glaschak | Hendrik | Nehrig | 0,5 | 0,5 | ||
Bodo | Lieberum | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der sechsten Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Marvin Kieselbach | 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 18,75 |
2 | Leon Zweigait | 1882 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,5 | 16,00 |
3 | Ulf Stoy | 1914 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | 16,25 |
4 | Frank Gathmann | 1876 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 15,0 | 7,00 |
5 | Andre Gantzke | 1680 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,0 | 6,75 |
6 | Malte Ahlbrecht | 1899 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 21,0 | 6,50 |
7 | Florian Müller | 1713 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 20,5 | 8,00 |
8 | Horng Cherng | 1335 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,0 | 6,00 |
9 | Michael Jäkel | 1794 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 20,0 | 5,25 |
10 | Bodo Lieberum | 1274 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,5 | 3,25 |
11 | Michael Grenz | 1454 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,50 |
12 | Hendrik Nehrig | 1443 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 15,5 | 3,25 |
13 | Joachim Glaschak | 1280 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,5 | 2,25 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
Paarungen der siebten Runde:
Frank | Gathmann | Marvin | Kieselbach | ||||
Florian | Müller | Leon | Zweigait | ||||
Ulf | Stoy | Andre | Gantzke | ||||
Horng | Cherng | Malte | Ahlbrecht | ||||
Michael | Grenz | Bodo | Lieberum | ||||
Michael | Jäkel | Joachim | Glaschak | ||||
Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran |
Ergebnisse der fünften Runde:
Malte | Ahlbrecht | Marvin | Kieselbach | 0,0 | 1,0 | ||
Leon | Zweigait | Ulf | Stoy | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Jäkel | Florian | Müller | 0,5 | 0,5 | ||
Andre | Gantzke | Horng | Cherng | 1,0 | 0,0 | ||
Hendrik | Nehrig | Frank | Gathmann | 0,0 | 1,0 | ||
Bodo | Lieberum | Joachim | Glaschak | 1,0 | 0,0 | ||
Michael | Grenz | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der fünften Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Marvin Kieselbach | 1991 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 16,0 | 14,50 |
2 | Leon Zweigait | 1882 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | 10,00 |
3 | Ulf Stoy | 1914 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,0 | 10,25 |
4 | Andre Gantzke | 1680 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | 5,25 |
5 | Malte Ahlbrecht | 1889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 6,00 |
6 | Florian Müller | 1713 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13,5 | 7,00 |
7 | Frank Gathmann | 1876 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 3,00 |
8 | Michael Jäkel | 1794 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 4,25 |
9 | Horng Cherng | 1335 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 3,00 |
10 | Michael Grenz | 1454 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 1,50 |
11 | Hendrik Nehrig | 1443 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,0 | 2,00 |
12 | Bodo Lieberum | 1274 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 1,00 |
13 | Joachim Glaschak | 1280 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,5 | 1,00 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,5 | 0,00 |
Paarungen der sechsten Runde:
Marvin | Kieselbach | Florian | Müller | |
Leon | Zweigait | Andre | Gantzke | |
Ulf | Stoy | Malte | Ahlbrecht | |
Frank | Gathmann | Michael | Jäkel | |
Michael | Grenz | Horng | Cherng | |
Joachim | Glaschak | Hendrik | Nehrig | |
Bodo | Lieberum | Vitahan | Narendran |
Ergebnisse der vierten Runde:
Malte | Ahlbrecht | Ulf | Stoy | Minus | Plus | ||
Marvin | Kieselbach | Michael | Jäkel | 1 | 0 | ||
Frank | Gathmann | Leon | Zweigait | 0 | 1 | ||
Michael | Grenz | Florian | Müller | Minus | Plus | ||
Joachim | Glaschak | Andre | Gantzke | 0 | 1 | ||
Bodo | Lieberum | Horng | Cherng | Minus | Plus | ||
Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der vierten Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Kieselbach, Marvin | 1991 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 10,0 | 8,50 |
2 | Stoy, Ulf | 1914 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,5 | 5,00 |
3 | Ahlbrecht, Malte | 1899 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,00 |
4 | Zweigait, Leon | 1882 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,25 |
5 | Müller, Florian | 1713 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,0 | 2,50 |
6 | Gantzke, Andre | 1680 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 2,00 |
7 | Jäkel, Michael | 1794 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
8 | Gathmann, Frank | 1876 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
9 | Cherng, Horng | 1335 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 2,00 |
10 | Nehrig, Hendrik | 1443 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 7,0 | 1,00 |
11 | Grenz, Michael | 1454 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 0,50 |
12 | Glaschak, Joachim | 1280 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,50 |
13 | Lieberum, Bodo | 1274 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 7,0 | 0,50 |
14 | Narendran, Vitahan | 1047 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,5 |
0,00 |
Paarungen der fünften Runde:
Malte | Ahlbrecht | Marvin | Kieselbach | |
Leon | Zweigait | Ulf | Stoy | |
Michael | Jäkel | Florian | Müller | |
Andre | Gantzke | Horng | Cherng | |
Hendrik | Nehring | Frank | Gathmann | |
Bodo | Lieberum | Joachim | Glaschak | |
Michael | Grenz | Vitahan | Narendran |
Am Freitag, 28.02.2025 wurde die dritte Runde im Frühjahrsopen ausgespielt. Da wieder alles ruhig verlief konnte ich mich, in meiner Funktion als Turnierleiter, nebenbei darum kümmern, die anwesenden Teilnehmer mit Kartoffelsalat, Würstchen und Baguette, zu versorgen.
Ergebnisse der dritten Runde:
Ulf | Stoy | Marvin | Kieselbach | 0,5 | 0,5 | ||
Florian | Müller | Malte | Ahlbrecht | 0 | 1 | ||
Leon | Zweigait | Michael | Grenz | 1 | 0 | ||
Horng | Cherng | Frank | Gathmann | 0 | 1 | ||
Michael | Jäkel | Hendrik | Nehrig | 1 | 0 | ||
Andre | Gantzke | Bodo | Lieberum | 1 | 0 | ||
Joachim | Glaschak | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle nach der dritten Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Malte Ahlbrecht | 1899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 |
2 | Marvin Kieselbach | 1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5,5 | 4,25 |
2 | Ulf Stoy | 1914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5,5 | 4,25 |
4 | Leon Zweigait | 1882 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,5 | 2,00 |
5 | Frank Gathmann | 1876 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,50 |
5 | Michael Jäkel | 1794 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,00 |
7 | Florian Müller | 1713 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,75 |
8 | Andre Gantzke | 1680 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1,25 |
9 | Michael Grenz | 1454 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
9 | Horng Cherng | 1335 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
11 | Joachim Glaschak | 1280 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 3,0 | 0,00 |
12 | Hendrik Nehrig | 1443 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 5,5 | 0,25 |
13 | Bodo Lieberum | 1274 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
14 | Vitahan Narendran | 1047 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,0 | 0,00 |
Paarungen der vierten Runde:
Malte | Ahlbrecht | Ulf | Stoy | |
Marvin | Kieselbach | Michael | Jäkel | |
Frank | Gathmann | Leon | Zweigait | |
Michael | Grenz | Florian | Müller | |
Joachim | Glaschak | Andre | Gantzke | |
Bodo | Lieberum | Horng | Cherng | |
Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran |
Andreas