Ergebnisse und Tabelle der 2. Runde
| Marvin | Kieselbach | Leon | Zweigait | 1 | 0 | ||
| Frank | Gathmann | Ulf | Stoy | 0 | 1 | ||
| Malte | Ahlbrecht | Michael | Jäkel | 1 | 0 | ||
| Florian | Müller | Andre | Gantzke | 0,5 | 0,5 | ||
| Michael | Grenz | Joachim | Glaschak | 1,0 | 0,0 | ||
| Bodo | Lieberum | Hendrik | Nehrig | 0,5 | 0,5 | ||
| Horng | Cherng | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
| 1 | Ulf Stoy | 1914 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
| 2 | Malte Ahlbrecht | 1899 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 5,5 | 2,50 |
| 3 | Marvin Kieselbach | 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
| 4 | Florian Müller | 1713 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 4,5 | 1,50 |
| 5 | Leon Zweigait | 1882 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5,5 | 1,00 |
| 5 | Michael Jäkel | 1794 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5,5 | 1,00 |
| 7 | Frank Gathmann | 1876 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 0,50 |
| 7 | Michal Grenz | 1454 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 0,50 |
| 9 | Horng Cherng | 1335 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
| 10 | Andre Gantzke | 1680 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 | 1,00 |
| 11 | Hendrik Nehrig | 1443 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,0 | 0,50 |
| 12 | Bodo Lieberum | 1274 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 | 0,50 |
| 13 | Vitahan Narendran | 1047 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,5 | 0,50 |
| 14 | Joachim Glaschak | 1280 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,0 | 0,50 |
Paarungen der 3. Runde
| Ulf | Stoy | Marvin | Kieselbach | |
| Florian | Müller | Malte | Ahlbrecht | |
| Leon | Zweigait | Michael | Grenz | |
| Horng | Cherng | Frank | Gathmann | |
| Michael | Jäkel | Hendrik | Nehrig | |
| Andre | Gantzke | Bodo | Lieberum | |
| Joachim | Glaschak | Vitahan | Narendran |