Ergebnisse und Tabelle der vierten Runde:
| Malte | Ahlbrecht | Ulf | Stoy | Minus | Plus | ||
| Marvin | Kieselbach | Michael | Jäkel | 1 | 0 | ||
| Frank | Gathmann | Leon | Zweigait | 0 | 1 | ||
| Michael | Grenz | Florian | Müller | Minus | Plus | ||
| Joachim | Glaschak | Andre | Gantzke | 0 | 1 | ||
| Bodo | Lieberum | Horng | Cherng | Minus | Plus | ||
| Hendrik | Nehrig | Vitahan | Narendran | Plus | Minus |
Tabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
| 1 | Kieselbach, Marvin | 1991 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 10,0 | 8,50 |
| 2 | Stoy, Ulf | 1914 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,5 | 5,00 |
| 3 | Ahlbrecht, Malte | 1899 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,00 |
| 4 | Zweigait, Leon | 1882 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,25 |
| 5 | Müller, Florian | 1713 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,0 | 2,50 |
| 6 | Gantzke, Andre | 1680 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 2,00 |
| 7 | Jäkel, Michael | 1794 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2,00 |
| 8 | Gathmann, Frank | 1876 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
| 9 | Cherng, Horng | 1335 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 2,00 |
| 10 | Nehrig, Hendrik | 1443 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 7,0 | 1,00 |
| 11 | Grenz, Michael | 1454 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 0,50 |
| 12 | Glaschak, Joachim | 1280 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,50 |
| 13 | Lieberum, Bodo | 1274 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 7,0 | 0,50 |
| 14 | Narendran, Vitahan | 1047 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,5 |
0,00 |
Paarungen der fünften Runde:
| Malte | Ahlbrecht | Marvin | Kieselbach | |
| Leon | Zweigait | Ulf | Stoy | |
| Michael | Jäkel | Florian | Müller | |
| Andre | Gantzke | Horng | Cherng | |
| Hendrik | Nehring | Frank | Gathmann | |
| Bodo | Lieberum | Joachim | Glaschak | |
| Michael | Grenz | Vitahan | Narendran |