Frühjahrsopen 2026: 2. Runde

Keine Überraschungen, aber trotzdem viele spannende Partien gab es in der zweiten Runde des FJO26, z.B. in der Partie zwischen Holger Ernst und Stefan Zucken, als zeitgleich mehr als 5 Figuren geschlagen werden konnten und die beiden nur schwer den Überblick behalten konnten. "Geile Partie", kommentierte Holger im Anschluss, auch wenn er Stefan zum Sieg gratulieren musste.

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Reinecke, Marten   (1) - 1 Zweigait, Leon   (1) - - +  
2 2 Nguyen, Laurenti   (1) - 11 Bosse, Robin   (1) 1 - 0  
3 4 Sammann, Anton   (1) - 13 Grenz, Michael   (1) 1 - 0  
4 6 Müller, Florian   (1) - 20 Glaschak, Joachi   (1) 1 - 0  
5 12 Ernst, Holger   (1) - 7 Zucker, Stefan   (1) 0 - 1  
6 14 Cherng, Ying Hor   (1) - 9 Moseler, Thomas   (1) 0 - 1  
7 21 Ramkumar, Dhuruv   (0) - 3 Stoy, Ulf   (0) 0 - 1  
8 8 Teichert, Kevin   (0) - 22 Kappus, Joachim   (0) 1 - 0  
9 15 Nehrig, Hendrik   (0) - 26 Willing, Robyn   (0) 1 - 0  
10 24 Willing, Zoe   (0) - 16 Szymanski, Andre   (0) 0 - 1  
11 25 Chursina, Hanna   (0) - 17 Schmidt, Frederi   (0) 0 - 1  
12 27 Walter, Dominik   (0) - 18 Schulze, Konrad   (0) 1 - 0  
13 19 Eram, Jean-Luc   (0) - 28 Walter, Valerie   (0) - - +  

 

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Müller, Florian   (2) - 1 Zweigait, Leon   (2)  -   
2 7 Zucker, Stefan   (2) - 2 Nguyen, Laurenti   (2)  -   
3 9 Moseler, Thomas   (2) - 4 Sammann, Anton   (2)  -   
4 3 Stoy, Ulf   (1) - 14 Cherng, Ying Hor   (1)  -   
5 16 Szymanski, Andre   (1) - 8 Teichert, Kevin   (1)  -   
6 10 Reinecke, Marten   (1) - 15 Nehrig, Hendrik   (1)  -   
7 11 Bosse, Robin   (1) - 27 Walter, Dominik   (1)  -   
8 17 Schmidt, Frederi   (1) - 12 Ernst, Holger   (1)  -   
9 13 Grenz, Michael   (1) - 28 Walter, Valerie   (1)  -   
10 20 Glaschak, Joachi   (1) - 18 Schulze, Konrad   (0)  -   
11 19 Eram, Jean-Luc   (0) - 24 Willing, Zoe   (0)  -   
12 26 Willing, Robyn   (0) - 21 Ramkumar, Dhuruv   (0)  -   
13 22 Kappus, Joachim   (0) - 25 Chursina, Hanna   (0)  -   

 

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Zweigait, Leon   2026   Sk Lehrte   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Nguyen, Laurentiu   1961   SV Laatzen   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Sammann, Anton   1759   HSK Lister Turm   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4 Zucker, Stefan   1735   SC Uetze-Hänigs   2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Müller, Florian   1737   FB Wedemark   2 0 0 2.0 1.0 1.00
5 Moseler, Thomas   1651   HSK Lister Turm   2 0 0 2.0 1.0 1.00
7 Grenz, Michael   1478   SV Gretenberg   1 0 1 1.0 3.0 1.00
7 Glaschak, Joachim   1593   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 3.0 1.00
9 Cherng, Ying Horn   1437   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 2.5 0.50
9 Schmidt, Frederic   1374   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 2.5 0.50
11 Reinecke, Marten   1627   HSK Lister Turm   1 0 1 1.0 2.0 0.00
11 Bosse, Robin   1583   SV Laatzen   1 0 1 1.0 2.0 0.00
11 Ernst, Holger   1489   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 2.0 0.00
11 Szymanski, Andrea   1406   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 2.0 0.00
15 Stoy, Ulf   1948   Schach-Drachen    1 0 0 1.0 1.5 0.00
15 Nehrig, Hendrik   1434   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 1.5 0.00
17 Teichert, Kevin   1675   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 1.0 0.00
17 Walter, Dominik   839   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 1.0 0.00
17 Walter, Valerie   805   Schach-Drachen    1 0 1 1.0 1.0 0.00
20 Ramkumar, Dhuruva   1261   Schachzentrum B   0 0 2 0.0 3.5 0.00
21 Schulze, Konrad   1347   Freibauer Wedem   0 0 2 0.0 3.0 0.00
21 Eram, Jean-Luc   1333   Schach-Drachen    0 0 2 0.0 3.0 0.00
23 Pourhosseini Khan   1757 * SG WB Eilenried   0 0 0 0.0 2.5 0.00
23 Kappus, Joachim   1230   Freibauer Wedem   0 0 2 0.0 2.5 0.00
23 Schröder, Torben   1200 * SG Garbsen Mari   0 0 0 0.0 2.5 0.00
23 Chursina, Hanna   937   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 2.5 0.00
27 Willing, Zoe   1022   Schach-Drachen    0 0 2 0.0 2.0 0.00
27 Willing, Robyn   928   Schach-Drachen    0 0 2 0.0 2.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.