Frühjahrsopen 2026: 1. Runde

Die erste Runde des FJO26 wurde am vergangenen Freitag ausgetragen! Wir freuen uns über 26 Teilnehmende, die fast das gesamt Spektrum an Spielstärke abdecken, sodass für alle interessante Partien anstehen werden. In der ersten Runde wurden alle Partien entschieden und meist setzten sich die Favoriten durch, aber es gab auch eine kleine Überraschung: Joachim Glaschak gewann gegen Kevin Teichert!

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Zweigait, Leon   () - 15 Nehrig, Hendrik   () 1 - 0  
2 16 Szymanski, Andre   () - 2 Nguyen, Laurenti   () 0 - 1  
3 3 Stoy, Ulf   () - 25 Chursina, Hanna   () - - -  
4 17 Schmidt, Frederi   () - 4 Sammann, Anton   () 0 - 1  
5 5 Pourhosseini Kha   () - 23 Schröder, Torben   () - - -  
6 18 Schulze, Konrad   () - 6 Müller, Florian   () 0 - 1  
7 7 Zucker, Stefan   () - 19 Eram, Jean-Luc   () 1 - 0  
8 20 Glaschak, Joachi   () - 8 Teichert, Kevin   () 1 - 0  
9 9 Moseler, Thomas   () - 21 Ramkumar, Dhuruv   () 1 - 0  
10 22 Kappus, Joachim   () - 10 Reinecke, Marten   () 0 - 1  
11 11 Bosse, Robin   () - 24 Willing, Zoe   () 1 - 0  
12 26 Willing, Robyn   () - 12 Ernst, Holger   () 0 - 1  
13 13 Grenz, Michael   () - 27 Walter, Dominik   () 1 - 0  
14 28 Walter, Valerie   () - 14 Cherng, Ying Hor   () 0 - 1  

 

 

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Reinecke, Marten   (1) - 1 Zweigait, Leon   (1)  -   
2 2 Nguyen, Laurenti   (1) - 11 Bosse, Robin   (1)  -   
3 4 Sammann, Anton   (1) - 13 Grenz, Michael   (1)  -   
4 6 Müller, Florian   (1) - 20 Glaschak, Joachi   (1)  -   
5 12 Ernst, Holger   (1) - 7 Zucker, Stefan   (1)  -   
6 14 Cherng, Ying Hor   (1) - 9 Moseler, Thomas   (1)  -   
7 21 Ramkumar, Dhuruv   (0) - 3 Stoy, Ulf   (0)  -   
8 8 Teichert, Kevin   (0) - 22 Kappus, Joachim   (0)  -   
9 15 Nehrig, Hendrik   (0) - 26 Willing, Robyn   (0)  -   
10 24 Willing, Zoe   (0) - 16 Szymanski, Andre   (0)  -   
11 25 Chursina, Hanna   (0) - 17 Schmidt, Frederi   (0)  -   
12 27 Walter, Dominik   (0) - 18 Schulze, Konrad   (0)  -   
13 19 Eram, Jean-Luc   (0) - 28 Walter, Valerie   (0)  -   

 

Isernhagener Frühjahrs-Open 2026

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Zweigait, Leon   2026   Sk Lehrte   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Nguyen, Laurentiu   1961   SV Laatzen   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Sammann, Anton   1759   HSK Lister Turm   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Müller, Florian   1737   FB Wedemark   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Zucker, Stefan   1735   SC Uetze-Hänigs   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Moseler, Thomas   1651   HSK Lister Turm   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Reinecke, Marten   1627   HSK Lister Turm   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Bosse, Robin   1583   SV Laatzen   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Ernst, Holger   1489   Schach-Drachen    1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Grenz, Michael   1478   SV Gretenberg   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Cherng, Ying Horn   1437   Schach-Drachen    1 0 0 1.0 0.0 0.00
1 Glaschak, Joachim   1593   Schach-Drachen    1 0 0 1.0 0.0 0.00
13 Stoy, Ulf   1948   Schach-Drachen    0 0 0 0.0 1.0 0.00
13 Pourhosseini Khan   1757 * SG WB Eilenried   0 0 0 0.0 1.0 0.00
13 Teichert, Kevin   1675   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Nehrig, Hendrik   1434   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Szymanski, Andrea   1406   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Schmidt, Frederic   1374   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Schulze, Konrad   1347   Freibauer Wedem   0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Eram, Jean-Luc   1333   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Ramkumar, Dhuruva   1261   Schachzentrum B   0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Kappus, Joachim   1230   Freibauer Wedem   0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Schröder, Torben   1200 * SG Garbsen Mari   0 0 0 0.0 1.0 0.00
13 Willing, Zoe   1022   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Chursina, Hanna   937   Schach-Drachen    0 0 0 0.0 1.0 0.00
13 Willing, Robyn   928   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Walter, Dominik   839   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00
13 Walter, Valerie   805   Schach-Drachen    0 0 1 0.0 1.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.