Frühjahrsopen 2026: 3. Runde |
|
|
|
Das FJO kommt in die heiße Phase: In der dritten Runde konnte Florian Müller einen wichtigen und vielleicht nicht eingeplanten Sieg gegen Leon Zweigait einfahren und sich damit gemeinsam mit Laurentiu Nguyen an die Spitze setzen (3/3). In der nächsten Runde kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen. Beste Drachen aktuell Frederic Schmidt und Ulf Stoy mit 2/3 in Schlagdistanz nach oben. |
Isernhagener Frühjahrs-Open 2026
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Müller, Florian | (2) | - | 1 | Zweigait, Leon | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Zucker, Stefan | (2) | - | 2 | Nguyen, Laurenti | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Moseler, Thomas | (2) | - | 4 | Sammann, Anton | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3 | Stoy, Ulf | (1) | - | 14 | Cherng, Ying Hor | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16 | Szymanski, Andre | (1) | - | 8 | Teichert, Kevin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10 | Reinecke, Marten | (1) | - | 15 | Nehrig, Hendrik | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11 | Bosse, Robin | (1) | - | 27 | Walter, Dominik | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17 | Schmidt, Frederi | (1) | - | 12 | Ernst, Holger | (1) | + - - | |||||
| 9 | 13 | Grenz, Michael | (1) | - | 28 | Walter, Valerie | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20 | Glaschak, Joachi | (1) | - | 18 | Schulze, Konrad | (0) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 19 | Eram, Jean-Luc | (0) | - | 24 | Willing, Zoe | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 26 | Willing, Robyn | (0) | - | 21 | Ramkumar, Dhuruv | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 22 | Kappus, Joachim | (0) | - | 25 | Chursina, Hanna | (0) | + - - | |||||
Isernhagener Frühjahrs-Open 2026
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Laurentiu | 1961 | SV Laatzen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | |||
| 2 | Müller, Florian | 1737 | FB Wedemark | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 | |||
| 3 | Sammann, Anton | 1759 | HSK Lister Turm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |||
| 4 | Moseler, Thomas | 1651 | HSK Lister Turm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
| 5 | Zucker, Stefan | 1735 | SC Uetze-Hänigs | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |||
| 6 | Zweigait, Leon | 2026 | Sk Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |||
| 7 | Schmidt, Frederic | 1374 | Schach-Drachen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
| 8 | Stoy, Ulf | 1948 | Schach-Drachen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||
| 9 | Reinecke, Marten | 1627 | HSK Lister Turm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
| 9 | Grenz, Michael | 1478 | SV Gretenberg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
| 11 | Bosse, Robin | 1583 | SV Laatzen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||
| 12 | Glaschak, Joachim | 1593 | Schach-Drachen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | |||
| 13 | Szymanski, Andrea | 1406 | Schach-Drachen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | |||
| 14 | Teichert, Kevin | 1675 | Schach-Drachen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | |||
| 15 | Cherng, Ying Horn | 1437 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
| 16 | Ramkumar, Dhuruva | 1261 | Schachzentrum B | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |||
| 17 | Walter, Dominik | 839 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 18 | Ernst, Holger | 1489 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 18 | Nehrig, Hendrik | 1434 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 18 | Kappus, Joachim | 1230 | Freibauer Wedem | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 21 | Walter, Valerie | 805 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |||
| 22 | Eram, Jean-Luc | 1333 | Schach-Drachen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |||
| 23 | Schulze, Konrad | 1347 | Freibauer Wedem | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |||
| 24 | Willing, Zoe | 1022 | Schach-Drachen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
| 25 | Pourhosseini Khan | 1757 | * | SG WB Eilenried | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 25 | Schröder, Torben | 1200 | * | SG Garbsen Mari | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 25 | Chursina, Hanna | 937 | Schach-Drachen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
| 28 | Willing, Robyn | 928 | Schach-Drachen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | |||
Isernhagener Frühjahrs-Open 2026
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nguyen, Laurenti | (3) | - | 6 | Müller, Florian | (3) | - | |||||
| 2 | 4 | Sammann, Anton | (2½) | - | 3 | Stoy, Ulf | (2) | - | |||||
| 3 | 1 | Zweigait, Leon | (2) | - | 9 | Moseler, Thomas | (2½) | - | |||||
| 4 | 17 | Schmidt, Frederi | (2) | - | 7 | Zucker, Stefan | (2) | - | |||||
| 5 | 10 | Reinecke, Marten | (2) | - | 11 | Bosse, Robin | (2) | - | |||||
| 6 | 8 | Teichert, Kevin | (1½) | - | 13 | Grenz, Michael | (2) | - | |||||
| 7 | 20 | Glaschak, Joachi | (1½) | - | 16 | Szymanski, Andre | (1½) | - | |||||
| 8 | 21 | Ramkumar, Dhuruv | (1) | - | 12 | Ernst, Holger | (1) | - | |||||
| 9 | 14 | Cherng, Ying Hor | (1) | - | 22 | Kappus, Joachim | (1) | - | |||||
| 10 | 15 | Nehrig, Hendrik | (1) | - | 28 | Walter, Valerie | (1) | - | |||||
| 11 | 27 | Walter, Dominik | (1) | - | 19 | Eram, Jean-Luc | (1) | - | |||||
| 12 | 18 | Schulze, Konrad | (½) | - | 25 | Chursina, Hanna | (0) | - | |||||
| 13 | 24 | Willing, Zoe | (0) | - | 26 | Willing, Robyn | (0) | - | |||||