Frühjahrsopen 2026: 4. Runde

Endspurt beim FJO: Laurentius gewinnt am Spitzenbrett gegen Florian und führt das Feld mit 4/4 an und muss in der letzten Runde gegen den besten Schachdrachen Ulf antreten, der sich zurecht Hoffnungen auf eine Podiumsplatzierung machen darf. Spannende Partien erwarten uns auch bei den Partien der Verfolger, die allesamt gegeneinander spielen: Leon gegen Stefan und Florian gegen Marten. Doch auch beim Kampf um die Ratingpreise wird es interessant, da die vielen direkten Duelle kein Taktieren erlauben werden.

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Nguyen, Laurenti   (3) - 6 Müller, Florian   (3) 1 - 0  
2 4 Sammann, Anton   (2½) - 3 Stoy, Ulf   (2) - - +  
3 1 Zweigait, Leon   (2) - 9 Moseler, Thomas   (2½) 1 - 0  
4 17 Schmidt, Frederi   (2) - 7 Zucker, Stefan   (2) 0 - 1  
5 10 Reinecke, Marten   (2) - 11 Bosse, Robin   (2) + - -  
6 8 Teichert, Kevin   (1½) - 13 Grenz, Michael   (2) + - -  
7 20 Glaschak, Joachi   (1½) - 16 Szymanski, Andre   (1½) - - +  
8 21 Ramkumar, Dhuruv   (1) - 12 Ernst, Holger   (1) 0 - 1  
9 14 Cherng, Ying Hor   (1) - 22 Kappus, Joachim   (1) 1 - 0  
10 15 Nehrig, Hendrik   (1) - 28 Walter, Valerie   (1) 1 - 0  
11 27 Walter, Dominik   (1) - 19 Eram, Jean-Luc   (1) + - -  
12 18 Schulze, Konrad   (½) - 25 Chursina, Hanna   (0) 1 - 0  
13 24 Willing, Zoe   (0) - 26 Willing, Robyn   (0) ½ - ½  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nguyen, Laurentiu   1961   SV Laatzen   4 0 0 4.0 10.5 10.50
2 Müller, Florian   1737   FB Wedemark   3 0 1 3.0 10.0 6.00
2 Zucker, Stefan   1735   SC Uetze-Hänigs   3 0 1 3.0 10.0 6.00
4 Zweigait, Leon   2026   Sk Lehrte   3 0 1 3.0 9.5 6.50
5 Stoy, Ulf   1948   Schach-Drachen    3 0 0 3.0 7.5 5.00
6 Reinecke, Marten   1627   HSK Lister Turm   3 0 1 3.0 7.5 4.50
7 Sammann, Anton   1759   HSK Lister Turm   2 1 1 2.5 10.0 5.25
8 Moseler, Thomas   1651   HSK Lister Turm   2 1 1 2.5 8.5 4.50
9 Szymanski, Andrea   1406   Schach-Drachen    2 1 1 2.5 8.0 3.00
10 Teichert, Kevin   1675   Schach-Drachen    2 1 1 2.5 6.0 3.00
11 Bosse, Robin   1583   SV Laatzen   2 0 2 2.0 9.0 2.00
12 Schmidt, Frederic   1374   Schach-Drachen    2 0 2 2.0 8.5 2.50
13 Grenz, Michael   1478   SV Gretenberg   2 0 2 2.0 8.0 2.00
14 Walter, Dominik   839   Schach-Drachen    2 0 2 2.0 7.5 2.50
15 Ernst, Holger   1489   Schach-Drachen    2 0 2 2.0 7.0 1.50
16 Cherng, Ying Horn   1437   Schach-Drachen    2 0 2 2.0 6.5 1.00
16 Nehrig, Hendrik   1434   Schach-Drachen    2 0 2 2.0 6.5 1.00
18 Glaschak, Joachim   1593   Schach-Drachen    1 1 2 1.5 9.0 2.75
19 Schulze, Konrad   1347   Freibauer Wedem   1 1 2 1.5 7.5 2.00
20 Ramkumar, Dhuruva   1261   Schachzentrum B   1 0 3 1.0 8.5 0.50
21 Walter, Valerie   805   Schach-Drachen    1 0 3 1.0 7.5 1.00
22 Eram, Jean-Luc   1333   Schach-Drachen    1 0 3 1.0 7.5 0.50
22 Kappus, Joachim   1230   Freibauer Wedem   1 0 3 1.0 7.5 0.50
24 Willing, Zoe   1022   Schach-Drachen    0 1 3 0.5 7.0 0.25
25 Willing, Robyn   928   Schach-Drachen    0 1 3 0.5 6.0 0.25
26 Pourhosseini Khan   1757 * SG WB Eilenried   0 0 0 0.0 7.0 0.00
26 Schröder, Torben   1200 * SG Garbsen Mari   0 0 0 0.0 7.0 0.00
26 Chursina, Hanna   937   Schach-Drachen    0 0 3 0.0 7.0 0.00

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Stoy, Ulf   (3) - 2 Nguyen, Laurenti   (4)  -   
2 7 Zucker, Stefan   (3) - 1 Zweigait, Leon   (3)  -   
3 6 Müller, Florian   (3) - 10 Reinecke, Marten   (3)  -   
4 4 Sammann, Anton   (2½) - 16 Szymanski, Andre   (2½)  -   
5 8 Teichert, Kevin   (2½) - 9 Moseler, Thomas   (2½)  -   
6 14 Cherng, Ying Hor   (2) - 11 Bosse, Robin   (2)  -   
7 12 Ernst, Holger   (2) - 13 Grenz, Michael   (2)  -   
8 27 Walter, Dominik   (2) - 17 Schmidt, Frederi   (2)  -   
9 15 Nehrig, Hendrik   (2) - 20 Glaschak, Joachi   (1½)  -   
10 22 Kappus, Joachim   (1) - 18 Schulze, Konrad   (1½)  -   
11 28 Walter, Valerie   (1) - 19 Eram, Jean-Luc   (1)  -   
12 24 Willing, Zoe   (½) - 21 Ramkumar, Dhuruv   (1)  -   
13 26 Willing, Robyn   (½) - 25 Chursina, Hanna   (0)  -   

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.